Blue/White Tees: 95 yards
2019-2020 Temporary Tee: 60 yards
| first name | last name | date |
|---|---|---|
| Owen | Neal | 12/13/2025 |
| O’Toole | Kathleen | 10/29/2025 |
| Nick | Mallac | 7/26/2025 |
| Gage | Geary | 3/31/2025 |
| Jennifer | Emswiller | 12/7/2024 |
| Brandt | Moritz | 7/30/2024 |
| Jake | Amirault | 5/31/2024 |
| Thomas | Holmes | 5/17/2024 |
| David | Regier | 4/15/2024 |
| Norm | Bartz | 12/30/2023 |
| Riaan | Spanjer-Furstenburg | 1/15/2022 |
| Cameron | Strine | 12/29/2021 |
| Richard | Ross | 11/1/2021 |
| Less | Laska | 10/14/2021 |
| Johnny | Pillow | 3/12/2021 |
| Mike | Goldstein | 7/25/2020 |
| Gary | Dumas | 7/5/2020 |
| Jeremy | Furukwa | 6/15/2020 |
| Evan | Marchand | 6/10/2020 |
| Lincoln | Yarnell | 5/5/2020 |
| Rob | Connor | 3/22/2020 |
| Tony | Williams | 3/11/2020 |
| Randi | Stone | 2/23/2020 |
| Cathy | Newton | 10/14/2019 |
| Ted | Olkowski | 9/20/2019 |
| Bill | Griffin | 2/5/2019 |
| Ken | Mulzet | 12/18/2018 |
| Michael | Vasileff | 6/3/2018 |
| Richard | Carr | 10/2/2017 |
| Joe | Mastrorocco | 1/26/2017 |
| Richard | Carr | 8/13/2016 |
| Joshua | Bork | 6/11/2016 |
| Ronald | Smith | 3/3/2016 |
| Kimberly | Lawlor | 8/21/2015 |
| John | Ciuchta | 1/28/2015 |
| Allen | Pacetti | 6/16/2013 |
| Phillip | Hart | 6/14/2013 |
| Connor | Austgen | 5/13/2013 |
| Bill | Meyer | 2/29/2013 |
| Richard | Hansberg | 2/16/2013 |
| Steven | Bajalia | 1/6/2013 |
| William | Baugh | 1/2/2012 |
| Shawn | Larsen | 12/17/2011 |
| Mack | Reifers | 8/10/2011 |
| John | Miller | 3/26/2011 |
| Hashings | Williams | 2/27/2011 |
| Collin | Gee | 1/1/2011 |
| Adam | Cohen | 11/25/2010 |
| Joe | Mastroroica | 11/13/2008 |
| Ken | Fye | 5/25/2008 |
| Mary | Draper | 3/15/2008 |
| Scott | Martin | 3/6/2008 |
| David | Nichols | 12/15/2007 |
| Jack | Morey | 8/22/2007 |
| Kenny | Fye | 5/25/2007 |
| Bob | Haffeman | 3/31/2007 |
| Dustin | Padgett | 2/6/2007 |
| Bill | Cooke | 1/12/2007 |
| John | Taylor | 12/12/2006 |
| Larry | Kelly | 5/22/2005 |
| Mark | Chapman | 5/11/2005 |
| Mary | Davidson | 2/24/2005 |
| Jennifer | Garcia | 11/7/2004 |
| Charlie | Marks | 4/17/2004 |
| Arlene | Smith | 4/6/2004 |
| Tommy | Kruse | 1/8/2004 |
| Russell | Savard | 9/10/2003 |
| Terry | Ivey | 9/1/2003 |
| Umesh | Patel | 3/21/2003 |
| Garrett | Ho-Shing | 3/16/2003 |
| John | Bourassa | 1/9/2003 |
| Chuck | Swope | 11/14/2002 |
| Ric | Smith | 11/2/2002 |
| John | Julian | 1/21/2002 |
| Ron | Hynson | 7/10/2001 |
| Joe | Mains | 3/30/2001 |
| Thomas | Collins | 2/16/2001 |
| Shawn | Stalcup | 2/15/2001 |
| Wayne | Camp | 12/27/2000 |
| Jeff | Moder | 10/15/2000 |
| Blair | Mosby | 7/31/2000 |
| Joseph | Mastrorocco | 7/11/2000 |
| Sam | Jumber | 5/27/2000 |
| Ben | Cosio | 8/30/1999 |
| Pete | Lansdale | 8/25/1999 |
| Ken | Heffner | 5/29/1999 |
| Alex | Alpert | 5/22/1999 |
| David | Reichard | 5/18/1999 |
| Richard | Brooke | 9/12/1998 |
| Greg | Hunter | 11/18/1997 |
| Betsy | Greenwood | 7/9/1997 |
| Stu | Burgess | 6/27/1997 |
| M.A. | Mitchell | 6/2/1997 |
| Howard | Campbell | 4/22/1997 |
| David | Zilkwski | 2/2/1997 |
| Tom | Hand | 12/23/1996 |
| Louis | Shea | 11/30/1996 |
| Leon | Collins | 11/23/1996 |
| Kay | O’Brien | 12/23/1995 |
| Joe | Bryan | 6/2/1995 |
| Jim | Knight | 4/20/1995 |
| Fred | Boxwell | 9/29/1994 |
| Jan | Madsen | 5/24/1994 |
| Mark | Weis | 5/23/1994 |
| Marc | Bugbey | 8/4/1993 |
| Chris | Webber | 7/5/1993 |
| W.C. | Chapman | 6/5/1993 |
| Jeff | Brewer | 3/17/1993 |
| George | Hall | 1/1/1993 |
| Rick | Sidwell | 12/1/1991 |
